"Transparansi, Akurasi, dan Integrasi Data untuk Garut yang Lebih Baik."
Menampilkan rekapitulasi data referensi satuan pendidikan (PAUD, TK, SD, SMP) se-Kabupaten Garut secara real-time yang terhubung langsung dengan basis data Dapodik Pusat.
Sumber integrasi API: Satu Data Kabupaten Garut
Total Sekolah
Tersebar di
PAUD & Dikmas
SD & SMP
Arahkan pointer (hover) ke titik kecamatan untuk melihat detail jumlah.
File referensi dan dokumen dataset terbuka pendidikan Kabupaten Garut.
Dataset ini berisi Data Rata-rata nilai ujian SMPPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.rata_rata_nilai_ujian_smp: menyatakan nilai rata-rata ujian SMP di Kabupaten Garut dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Rata-rata nilai ujian SDPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.rata_rata_nilai_ujian_sd: menyatakan nilai rata-rata ujian SD di Kabupaten Garut dengan tipe data teks.satuan: menyatakan satuan dari nilai rata-rata ujian SD dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Menurunnya penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMAPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.menurunnya_penduduk: menyatakan persentase penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dalam persen dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Harapan lama sekolahPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.harapan_lama_sekolah: menyatakan angka harapan lama sekolah di Kabupaten Garut dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dalam tahun dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun pengukuran data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Rata-rata lama sekolahPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.rata_rata_lama_sekolah: menyatakan nilai rata-rata lama sekolah di kabupaten garut dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dalam tahun dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun pengukuran data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Keadaan Ruang Kelas PAUD, PKBM, SD dan SMP di Kabupaten GarutPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.jenjang_pendidikan: menyatakan Jenjang Pendidikan dari keadaan ruang kelas dengan tipe data teks.kondisi: menyatakan kondisi Ruang Kelas berdasarkan jenjang pendidikan dengan tipe data teks.jumlah: menyatakan jumlah ruang kelas berdasarkan kondisi dan jenjang pendidikan dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dalam unit dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Persentase Sekolah Menengah Pertama (SMP) Berakreditasi Minimal BPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Persentase Sekolah Dasar (SD) Berakreditasi Minimal BPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUDPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Jumlah Warga Negara Usia 7 –18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi dalam Pendidikan KesataraanPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Angka Kelulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten GarutPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Dataset ini berisi Data Angka Kelulusan Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten GarutPenjelasan mengenai variabel di dalam Dataset ini sebagai berikut:kode_kabupaten: menyatakan kode kabupaten sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data numerik.nama_kabupaten: menyatakan nama kabupaten sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 Tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau dengan tipe data teks.uraian: menyatakan uraian dari dataset dengan tipe data teks.nilai: menyatakan nilai dari masing-masing uraian dengan tipe data numerik.satuan: menyatakan satuan dari data dengan tipe data teks.tahun: menyatakan tahun produksi data dengan tipe data numerik.
Daftar sekolah berdasarkan data integrasi di Kabupaten Garut.
| Aksi Referensi | NPSN | Nama Satuan Pendidikan | TKA (Rata-Rata) | Pendaftar SPMB | Status | Bentuk | Kecamatan | Desa/Kelurahan | Wilayah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69827251 | AL - FAUZI | - | - | Swasta | KB | Karangtengah | Cinta | Utara | |
| 69827165 | AL - HADID | - | - | Swasta | KB | Karangtengah | Sindanggalih | Utara | |
| 69867624 | AL - HIDAYAH | - | - | Swasta | SPS | Karangtengah | Sindanggalih | Utara | |
| 69976063 | AL MUBAROK | - | - | Swasta | RA | Leles | Jangkurang | Utara | |
| 69976060 | AL MUHAJIRIN | - | - | Swasta | RA | Pakenjeng | Depok | Selatan | |
| 69976218 | AL-ALAWI | - | - | Swasta | MI | Banjarwangi | Talagasari | Selatan | |
| 69826911 | AL-ALIFA | - | - | Swasta | KB | Banjarwangi | Kadongdong | Selatan | |
| 69976212 | AL-ANWARY | - | - | Swasta | MI | Tarogong Kidul | Cibunar | Tengah | |
| 69976049 | AL-BASYARIYAH | - | - | Swasta | RA | Banjarwangi | Banjarwangi | Selatan | |
| 69976216 | AL-FURQON | - | - | Swasta | MI | Leles | Cangkuang | Utara | |
| 69826666 | AL-HIDAYAH | - | - | Swasta | KB | Pakenjeng | Panyindangan | Selatan | |
| 69976061 | AL-HIKMAH | - | - | Swasta | RA | Malangbong | Malangbong | Utara | |
| 69826906 | AL-HIKMAH | - | - | Swasta | KB | Cikajang | Cipangramatan | Tengah | |
| 69976055 | AL-HIKMATUL MUBAROKAH | - | - | Swasta | RA | Karangpawitan | Karangmulya | Tengah | |
| 69827242 | AL-HUDA | - | - | Swasta | KB | Karangtengah | Caringin | Utara | |
| 69826725 | AL-IKHLAS | - | - | Swasta | KB | Peundeuy | Sukanagara | Selatan | |
| 69827377 | AL-ISLAM RIYADHUL IRFAN | - | - | Swasta | KB | Kadungora | Rancasalak | Utara | |
| 69976219 | AL-QURROTA`AYUNI | - | - | Swasta | MI | Kadungora | Neglasari | Utara | |
| 69867625 | ARRAUP | - | - | Swasta | SPS | Karangtengah | Caringin | Utara | |
| 69976054 | ARROHMAH | - | - | Swasta | RA | Cisompet | Panyindangan | Selatan | |
| 69976217 | AS-SYIFAUS SHOLIHIN | - | - | Swasta | MI | Sukawening | Sukaluyu | Utara | |
| 69867583 | ASYURYA | - | - | Swasta | SPS | Sukaresmi | Padamukti | Tengah | |
| 69867555 | AT TAUBAH | - | - | Swasta | SPS | Cisompet | Sukamukti | Selatan | |
| 69976053 | AT-TOYIB | - | - | Swasta | RA | Garut Kota | Regol | Tengah | |
| 69957964 | Al Husna | - | - | Swasta | RA | Tarogong Kidul | Jayawaras | Tengah | |
| 69955914 | Al-Basyariyah | - | - | Swasta | MTs | Cisurupan | Karamatwangi | Tengah | |
| 69957956 | An Nida | - | - | Swasta | RA | Cikajang | Cikajang | Tengah | |
| 69957962 | Annur Barudua | - | - | Swasta | RA | Malangbong | Kutanagara | Utara | |
| 69957961 | Arruhama | - | - | Swasta | RA | Malangbong | Kutanagara | Utara | |
| 69956148 | Assalafush Sholihun | - | - | Swasta | MI | Cibatu | Sukalilah | Utara | |
| 69957959 | Assyuhada | - | - | Swasta | RA | Malangbong | Malangbong | Utara | |
| 69897855 | At-Taufiq | - | - | Swasta | RA | Peundeuy | Peundeuy | Selatan | |
| 69976056 | BAITUL HIKMAH | - | - | Swasta | RA | Pasirwangi | Sirnajaya | Tengah | |
| 69826918 | BAITUL IJJAH | - | - | Swasta | KB | Karangpawitan | Karangsari | Tengah | |
| 69867618 | BINA MANDIRI V | - | - | Swasta | SPS | Sucinaraja | Tegalpanjang | Utara | |
| 69827297 | DAARUL HIKMAH | - | - | Swasta | KB | Karangtengah | Cinta | Utara | |
| 69957957 | Darul Hikam | - | - | Swasta | RA | Bayongbong | Karyajaya | Tengah | |
| 69956150 | Darul Himayah Zahra | - | - | Swasta | MI | Cibiuk | Majasari | Utara | |
| 69957960 | Darul Muta alimin | - | - | Swasta | RA | Malangbong | Karangmulya | Utara | |
| 69897856 | Darussalam | - | - | Swasta | RA | Peundeuy | Peundeuy | Selatan | |
| 69976213 | FADHILATUL JIHAD | - | - | Swasta | MI | Pakenjeng | Talagawangi | Selatan | |
| 69976051 | FITRAH INSANI | - | - | Swasta | RA | Leles | Ciburial | Utara | |
| 69826759 | HARAPAN BANGSA | - | - | Swasta | KB | Pakenjeng | Sukamulya | Selatan | |
| 69867603 | HARAPAN MULYA | - | - | Swasta | SPS | Garut Kota | Kotakulon | Tengah | |
| 69826651 | HIDAYATUL FALAH | - | - | Swasta | KB | Pakenjeng | Karangsari | Selatan | |
| 69827320 | HIMATUL ALIYAH | - | - | Swasta | KB | Karangtengah | Cinta | Utara | |
| 69976278 | IHSANUL MU`MIN | - | - | Swasta | MTs | Cisewu | Karangsewu | Selatan | |
| 69976057 | INTAN MANDIRI | - | - | Swasta | RA | Singajaya | Sukamulya | Selatan | |
| 69826814 | KB . DARUL MU MININ | - | - | Swasta | KB | Tarogong Kidul | Sukagalih | Tengah | |
| 69935606 | KB ABU DZAAR | - | - | Swasta | KB | Karangpawitan | Lengkongjaya | Tengah | |
| 69991810 | KB ADDIHAD | - | - | Swasta | KB | Karangpawitan | Lebakagung | Tengah | |
| 69826680 | KB ADILA | - | - | Swasta | KB | Cisompet | Neglasari | Selatan | |
| 69826595 | KB ADINDA | - | - | Swasta | KB | Cisompet | Sukamukti | Selatan | |
| 70002147 | KB AG CAKRAWALA | - | - | Swasta | KB | Bungbulang | Hanjuang | Selatan | |
| 70008289 | KB AHMAD AL-BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Garut Kota | Cimuncang | Tengah | |
| 70047520 | KB AINUL MARDIYYAH | - | - | Swasta | KB | Banjarwangi | Bojong | Selatan | |
| 69826653 | KB AISIYAH | - | - | Swasta | KB | Cikelet | Cikelet | Selatan | |
| 69990035 | KB AISYATIN | - | - | Swasta | KB | Sukaresmi | Mekarjaya | Tengah | |
| 69826615 | KB AISYIYAH | - | - | Swasta | KB | Cisompet | Depok | Selatan | |
| 69867352 | KB AISYIYAH AL-AMIN | - | - | Swasta | KB | Samarang | Sukarasa | Tengah | |
| 69827150 | KB AISYIYAH AL-ISTIQOMAH | - | - | Swasta | KB | Banyuresmi | Cipicung | Tengah | |
| 69867370 | KB AISYIYAH ALFURQON | - | - | Swasta | KB | Tarogong Kidul | Sukajaya | Tengah | |
| 69935335 | KB AISYIYAH ARRISALAH | - | - | Swasta | KB | Karangpawitan | Karangpawitan | Tengah | |
| 69867438 | KB AISYIYAH MENTARI | - | - | Swasta | KB | Banyuresmi | Pamekarsari | Tengah | |
| 69826809 | KB AISYIYAH RAIHAN AR-ROYAN | - | - | Swasta | KB | Cilawu | Sukamukti | Tengah | |
| 69867426 | KB AISYIYAH RIYADUL AMANAH | - | - | Swasta | KB | Sukawening | Sukawening | Utara | |
| 69826876 | KB AISYIYSAH AL-HIDAYAH | - | - | Swasta | KB | Tarogong Kidul | Sukajaya | Tengah | |
| 69996100 | KB AJ-JARKASIH | - | - | Swasta | KB | Selaawi | Cirapuhan | Utara | |
| 69966670 | KB AJRINA LESTARI | - | - | Swasta | KB | Leles | Cangkuang | Utara | |
| 69867538 | KB AL - BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Pamulihan | Linggarjati | Tengah | |
| 69890167 | KB AL - HIDAYAH | - | - | Swasta | KB | Cilawu | Sukamaju | Tengah | |
| 69826772 | KB AL - HIDAYAH | - | - | Swasta | KB | Pasirwangi | Pasirkiamis | Tengah | |
| 69890168 | KB AL - ISTIQOMAH | - | - | Swasta | KB | Cilawu | Mangkurayat | Tengah | |
| 69827060 | KB AL ADZIIM FAUZANIAH | - | - | Swasta | KB | Singajaya | Cigintung | Selatan | |
| 70028083 | KB AL AHSAN | - | - | Swasta | KB | Bungbulang | Bungbulang | Selatan | |
| 70028385 | KB AL AKRAM MALAKA | - | - | Swasta | KB | Cikelet | Kertamukti | Selatan | |
| 69980682 | KB AL AMANAH | - | - | Swasta | KB | Kadungora | Harumansari | Utara | |
| 69826999 | KB AL AMIN | - | - | Swasta | KB | Cigedug | Sindangsari | Tengah | |
| 69826868 | KB AL AMIN | - | - | Swasta | KB | Tarogong Kidul | Sukajaya | Tengah | |
| 69867331 | KB AL AMIR | - | - | Swasta | KB | Bayongbong | Banjarsari | Tengah | |
| 69826977 | KB AL ASY ARI | - | - | Swasta | KB | Cisurupan | Pakuwon | Tengah | |
| 70002005 | KB AL AZZWA | - | - | Swasta | KB | Mekarmukti | Mekarmukti | Selatan | |
| 69827054 | KB AL BAASITH | - | - | Swasta | KB | Pasirwangi | Sarimukti | Tengah | |
| 69867460 | KB AL BADRIYYAH | - | - | Swasta | KB | Leuwigoong | Margahayu | Utara | |
| 69867387 | KB AL BARKAH | - | - | Swasta | KB | Tarogong Kaler | Sukajadi | Tengah | |
| 69827330 | KB AL BARKAH | - | - | Swasta | KB | Malangbong | Malangbong | Utara | |
| 69826647 | KB AL BARKAH | - | - | Swasta | KB | Cisompet | Sukanagara | Selatan | |
| 70004073 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Cihurip | Mekarwangi | Selatan | |
| 69826687 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Pakenjeng | Depok | Selatan | |
| 70004698 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Selaawi | Mekarsari | Utara | |
| 70003538 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Mekarmukti | Jagabaya | Selatan | |
| 69867498 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Malangbong | Citeras | Utara | |
| 69867629 | KB AL BAROKAH | - | - | Swasta | KB | Banyuresmi | Sukalaksana | Tengah | |
| 69827356 | KB AL BARQI | - | - | Swasta | KB | Cibiuk | Majasari | Utara | |
| 69827130 | KB AL BASITH | - | - | Swasta | KB | Selaawi | Mekarsari | Utara | |
| 70032775 | KB AL BASUNIYAH | - | - | Swasta | KB | Karangpawitan | Lebakjaya | Tengah | |
| 69827211 | KB AL BURHAN | - | - | Swasta | KB | Cibiuk | Cibiuk Kaler | Utara | |
| 69867511 | KB AL BUSTOMI | - | - | Swasta | KB | Malangbong | Sukajaya | Utara | |
| 69827011 | KB AL FADHILAH | - | - | Swasta | KB | Cisurupan | Cisero | Tengah | |
| 69827174 | KB AL FADHILAH | - | - | Swasta | KB | Selaawi | Samida | Utara |
Ukuran Huruf
Mode Kontras
Bantuan Visual